
中國經濟網北京3月22日訊 深圳證券交易所上市審核委員會2023年第12次審議會議于2023年3月21日召開,審議結果顯示,合肥恒鑫生活科技股份有限公司(簡稱“恒鑫生活”)符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第65家企業(其中,上交所和深交所一共過會52家,北交所過會13家)。
(資料圖片僅供參考)
恒鑫生活本次發行的保薦機構為華安證券股份有限公司,保薦代表人為陳功、劉傳運。這是華安證券今年保薦成功的第1單IPO項目。
恒鑫生活以原紙、PLA粒子、傳統塑料粒子等原材料,研發、生產和銷售紙制與塑料餐飲具。
樊硯茹、嚴德平、嚴書景為公司控股股東、實際控制人。樊硯茹與嚴德平系夫妻關系,嚴書景系樊硯茹、嚴德平之女,嚴德平擔任恒鑫生活董事長兼總經理,系合肥恒平、合肥恒言份額最大的合伙人且擔任合肥恒平、合肥恒言的執行事務合伙人,嚴書景擔任恒鑫生活董事。樊硯茹、嚴德平、嚴書景合計控制的公司表決權股份比例為88.52%。
恒鑫生活本次擬在深交所創業板公開發行股票數量不超過2550.00萬股,占發行后總股本的比例不低于25%。恒鑫生活擬募集資金82832.00萬元,分別用于年產3萬噸PLA可堆肥綠色環保生物制品項目、智能化升級改造項目、研發技術中心項目、補充流動資金。
上市委會議現場問詢的主要問題:
1.禁限塑政策影響問題。根據發行人申報材料,發行人主要產品為可生物降解餐飲具和不可生物降解餐飲具,核心技術主要為PLA改性等可生物降解相關技術;報告期內,不可生物降解餐飲具產品收入占主營業務收入的比例分別為45.61%、47.65%、40.81%、49.32%;2008年國家首次推出“限塑令”,2020年國家發布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》。請發行人:(1)結合“雙碳”目標導向、行業發展趨勢,分析說明后續境內更為嚴格禁限塑政策對發行人主要產品和經營業績的影響;(2)說明在禁限塑政策影響下,發行人核心技術的優勢以及是否存在被快速效仿、替代的可能性。同時,請保薦人發表明確意見。
2.財務規范性問題。根據發行人申報材料,2019年至2021年,發行人使用個人卡收取部分廢料銷售款、產品銷售款分別為1028.43萬元、519.16萬元、173.49萬元;使用個人卡支付部分薪酬、費用分別為35.83萬元、9.79萬元、0萬元;因個人卡收支形成實際控制人對發行人的資金占用。請發行人:(1)結合資金流水核查情況,說明發行人是否存在未披露的使用個人銀行卡收付款項情況,是否存在資金體外循環情形;(2)說明相關內部控制制度是否健全有效。同時,請保薦人發表明確意見。
需進一步落實事項:
無
2023年上交所深交所IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
3 | 深圳市睿聯技術股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創業板 | 中信建投 |
4 | 合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/font> | 2023/01/06 | 上交所科創板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 國金證券 |
9 | 蘇州百勝動力機器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫藥化學股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創板 | 海通證券 |
15 | 機械工業第九設計研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創業板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創業板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創板 | 興業證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創業板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創業板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業塑料機械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創業板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創業板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創業板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創板 | 華泰聯合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創業板 | 民生證券 |
30 | 揚州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創板 | 民生證券 |
32 | 廣東國地規劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創業板 | 國金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國泰君安 |
37 | 柏誠系統科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國信證券 |
43 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛星導航技術股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創業板 | 中國銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創業板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創業板 | 華安證券 |
2023年北交所IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技術股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 東吳證券 |
5 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 國金證券 |
6 | 煙臺民士達特種紙業股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰證券 |
7 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承銷保薦 |
8 | 寧夏巨能機器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 開源證券 |
9 | 山東華陽迪爾化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰證券 |
10 | 廣西華原過濾系統股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 國海證券 |
11 | 河北瑞星燃氣設備股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 華西證券 |
12 | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 廣發證券 |
13 | 武漢市藍電電子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 長江保薦 |
2023年IPO被否企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構 |
1 | 雨中情防水技術集團股份有限公司 | 2023/01/05 | 東莞證券 |
2 | 無錫卓??萍脊煞萦邢薰?/font> | 2023/01/20 | 光大證券 |
3 | 浙江天松醫療器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 開源證券 |
4 | 上海文依電氣股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大證券 |
5 | 浙江太美醫療科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 華泰聯合 |
關鍵詞: